Aerocool Menace Saturn FRGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, 2x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 205 mm, Profundidad: 392 mm, Altura: 457 mm
Diseño |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | ABS sintéticos, SPCC, Acero |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31,7 cm |
Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores superiores instalados | 2x 120 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones |
Ancho | 205 mm |
Profundidad | 392 mm |
Altura | 457 mm |
Grosor de material | 0,5 mm |
Aerocool Menace Saturn FRGB Midi Tower Negro